Územní východočeské povolenky | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční – dospělí | 1300,- | 1500,- |
Roční mládež/ZTP* | 700,- | 800,- |
Roční – děti do 15 let | 400,- | 500,- |
Měsíční** | 1000,- | 1200,- |
7 – denní | 500,- | 900,- |
Celosvazové povolenky | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová | Pstruhová |
Roční – dospělí | 2550,- | 2600,- |
Roční – mládež/ZTP* | 1400,- | 1500,- |
Roční – děti do 15 let | 650,- | 700,- |
Cena na malou vodu Blažkovec je ve stejné výši jako v loňském roce.